
Электронные книги
Особенности
- На электронной бумаге •
- Цветной экран •
- с Wi-Fi •
- с 3G •
- c Bluetooth •
- Цветная •
- Металлическая •
Производители
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Глубина, мм8.913.8
-
Диагональ6"5"
-
Форматы–FB2,DjVu,RTF,HTML,PRC,MOBI,CHM,DOC,DOCX,TCR
-
Высота, мм173146.2
-
Ширина, мм110123.2
-
Диагональ5"9.7"
-
Глубина, мм13.811
-
Форматы–FB2.ZIP
-
Вес, кг0.180.584
-
Высота, мм146.2263
-
ФорматыFB2.ZIP–
-
Вес, г584565
-
Цвет корпуса
-
Тип управленияНавигационная клавиша с центральной кнопкойНавигационная клавиша
-
КорпусМеталл–
-
Цвет корпуса
-
Диагональ9.7"6"
-
Вес, кг0.5650.276
-
Высота, мм263182
-
Ширина, мм190.3132.3
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Глубина, мм119.7
-
ФорматыPRC,MOBIFB2.ZIP
-
Вес, кг0.2760.175
-
Ширина, мм132.3122.6
-
Высота, мм182176.38
-
Диагональ6"10"
-
Глубина, мм9.715
-
ФорматыCHM,TCR,FB2.ZIP–
-
Вес, г175670
-
Ширина, мм122.6207
-
Диагональ10"6"
-
Глубина, мм159.3
-
ФорматыRTF,HTMLPPT,PPTX,XLS,XLSX,HWP
-
Вес, г670207
-
Ширина, мм207125.7
-
Диагональ6"5"
-
Глубина, мм9.39
-
ФорматыDOCX,PPT,PPTX,XLS,XLSX,HWPHTM,HTML
-
Высота, мм190.4154
-
Ширина, мм125.7102
-
Глубина, мм97.5
-
ФорматыHTMCHM,RTF,DOCX,XLS,XLSX,PPT,MOBI
-
Вес, г200150
-
Высота, мм154148
-
Время работы, шт.700015000

Самый свежак
- 7.1" •
Хит продаж
- 6" •
- Автономная работа(страниц) 7000 шт. •
Слушать музыку
- 7" •
- Автономная работа 8 ч. •
Помимо поддержки субтитров и закладок в HDB700LED есть функция автоматического поворота экрана G-Sensor (для 8 Гб версии) и автоперелистывания страниц (time clock).
Li-Po батарея (2800 mAh) обеспечивает 8 часов работы в режиме чтения книг, 20 часов прослушивания музыки или 6 часов в режиме просмотра видео.
Устройство имеет 2/8Гб встроенной памяти, расширяемой до 32Гб стандартной SD картой, стерео-динамики и яркий 17,7см (7") TFT дисплей с аспектом 16:9.
Для интернета
- 9.7" •
Читалка Digma q1000 с экраном 9,7”: рекомендуется для домашнего прочтения с пледом.
Меньше, тоньше, компактнее…. В последнее время эти характеристики стали считаться самыми важными в описании различных гаджетов. Мы забыли о неподдельном комфорте в бесконечном желании захватить каждый новый электронный девайс куда-нибудь «с собой».
ТМ Digma предлагает расслабиться и вспомнить о том, что книги приятно читать не только в дороге, но и просто дома на диване. Электронная читалка Digma q1000 с большим 10-дюймовым экраном и клавиатурой для управления позволит комфортно читать новые и полюбившиеся произведения. Вы также сможете воспользоваться дополнительными функциональными приложениями: аудиоплеером, FM-радио, фотоальбомом, словарем.
Читалка экономит место :-) Благодаря уже поставляемой в комплекте карте памяти SD и возможности использовать дополнительные съемные карты, хранить свою библиотеку вы сможете в электронном виде, не загромождая квартиру книжными полками.
Новая читалка q1000 – это и «легкая» альтернатива объемным книжкам и учебникам, которые многие из вас вынуждены брать на лекции. Загрузите электронные версии учебных материалов в q1000 и используйте в школе или институте.
Управление устройством осуществляется с помощью кнопок на фронтальной панели, а для перелистывания страниц предназначены боковые кнопки, обеспечивающие переход к предыдущей / следующей странице.
Для загрузки цифрового контента с помощью компьютера доступен встроенный порт mini-USB, через который происходит также зарядка аккумулятора.
Технические характеристики Электронных книг
| Качество изображения | |
|---|---|
| Диагональ основного дисплея | от 4.3 до 10 " |
| Соотношение сторон | 3:4, 4:3, 16:9 (широкоформатное) |
| Цветность основного дисплея | Цветной, Монохромный |
| Количество оттенков серого основного дисплея | 64, 16, 8 |
| Тип экрана основного дисплея | от Графический ЖК TFT до ЖК |
| Разрешение основного дисплея | от 480×272 до 1200×825 |
| Количество цветов основного дисплея | от 65000 до 262000 ед. |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | от 336 до 1000 МГц |
| Память | |
| Объём постоянной памяти | от 0.25 до 512 ГБ |
| Объём оперативной памяти | от 16 до 512 МБ |
| Максимальный объём флеш-карты | от 8 до 32 ГБ |
| Корпус | |
| Цвет корпуса |
|
| Звук | |
| Конфигурация акустической системы | Моно, Стерео (2.0) |
| Питание | |
| Батарея | от Li-Pol 2000 mAh до Li-Pol 2800 mAh |
| Заявляемое время работы от аккумулятора | от 2 до 732 ч. |
| Заявляемое время работы от аккумулятора(страниц) | от 7 до 18000 шт. |
| Мобильность | |
| Высота | от 79 до 271 мм |
| Ширина | от 88 до 242.9 мм |
| Глубина | от 6 до 16 мм |
| Вес | от 0.135 до 0.67 кг |
| Надёжность | |
| Срок гарантии | от 1 до 2 г. |
Самые последние обзоры
Sony PRS-T1: хорошо нельзя дешево
Rolsen REB-601: юзабилити на хорошем уровне
Новинки в категории «Электронные книги»
| Модель | Диагональ основного дисплея | Тип экрана | Разрешение основного дисплея | Количество оттенков серого | Поддерживаемые текстовые форматы | Поддерживаемые аудиоформаты | Объём постоянной памяти | Объём оперативной памяти | Слот флеш-памяти | Максимальный объём флеш-карты | Тактовая частота процессора | ОС | Вес | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iconBIT HDB700TOUCH 8 GB | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | TXT, PDF, EPub, FB2 | MP3, MP2, AAC, WMA, OGG, DTS, FLAC, APE, WAV, AC3 | 8 ГБ | — | Secure Digital, Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMedia Card (MMC) | 32 ГБ | — | — | — | 3790 р. | |||
| Kromax Intelligent book KR-430 | 4.3" | ЖК | 480×272 | — | PDF, EPub, FB2, TXT, HTML, PDB | MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, APE | 4 ГБ | 256 МБ | microSD | 16 ГБ | 400 МГц | — | — | 2490 р. | Нет в наличии | ||
| Perfeo PBB-605W | 6" | Электронная бумага E-Ink Pearl | 800×600 | 16 | FB2, FB2.ZIP, PDF, CHM, RTF, HTML, DjVu, EPub, TXT, MOBI | MP3 | 2 ГБ | 128 МБ | Secure Digital, Secure Digital High Capacity (SDHC) | 32 ГБ | 500 МГц | — | 280 г | 8440 р. | |||
| Perfeo PBB-608 | 6" | Электронная бумага E-Ink Pearl | 800×600 | 16 | FB2, FB2.ZIP, PDF, CHM, RTF, HTML, DjVu, EPub, TXT, MOBI | MP3 | 2 ГБ | 128 МБ | Secure Digital, Secure Digital High Capacity (SDHC) | 32 ГБ | 800 МГц | Linux | 280 г | 7650 р. | |||
| PocketBook A 7" White | 7" | Графический ЖК TFT | 1024×600 | — | PDF, EPub, FB2, TXT, DjVu, RTF, HTML, DOC, DOCX | MP3, WAV | 4 ГБ | 512 МБ | microSD | 32 ГБ | 1000 МГц | Android 2.3 | 410 г | — | Нет в наличии | ||
| Prology E-Ink Latitude I-501 | 5" | Электронная бумага E-Ink Vizplex | 800×600 | 8 | PDF, DjVu, FB2, TXT, DOC, EPub, HTM, HTML | MP3, WMA | 4 ГБ | — | microSD | — | — | Linux | 200 г | 4130 р. | |||
| Prology E-Ink Latitude I-600 | 6" | Электронная бумага E-Ink Vizplex | 800×600 | — | PDF, DjVu, FB2, TXT, DOC, EPub, HTM, HTML, CHM | MP3, WAV | 4 ГБ | — | microSD, microSDHC | — | — | — | 300 г | 4770 р. | |||
| Prology E-Ink Latitude I-601 | 6" | Электронная бумага E-Ink Vizplex | 800×600 | 8 | PDF, DjVu, FB2, TXT, DOC, EPub, HTM, HTML | MP3, WMA | 4 ГБ | — | microSD | — | — | Linux | 200 г | 5230 р. | |||
| Prology E-Ink Latitude I-602 | 6" | Электронная бумага E-Ink Pearl | 800×600 | — | TXT, DOC, PDF, FB2, EPub, DjVu, HTML, HTM, CHM | MP3, WMA | 4 ГБ | — | microSD, microSDHC | 32 ГБ | — | — | 300 г | 5090 р. | |||
| Prology E-Ink Latitude I-603T | 6" | Электронная бумага E-Ink Pearl | 800×600 | 16 | PDF, DjVu, FB2, TXT, DOC, EPub, HTM, HTML | MP3, WMA, FLAC, WAV | 4 ГБ | 64 МБ | microSD | 32 ГБ | — | — | 236 г | 5480 р. | |||
| Prology E-Ink Latitude I-700 | 7" | Электронная бумага E-Ink | 1024×600 | — | PDF, DjVu, CHM, FB2, TXT, DOC, EPub | MP3, WAV | 4 ГБ | — | microSD | — | — | — | 260 г | 5300 р. | |||
| Ritmix RBK-470 8 GB | 8" | Графический ЖК TFT | 800×600 | — | TXT, PDF, FB2, HTML, RTF, EPub, MOBI, PDB | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE | 8 ГБ | 256 МБ | microSD | 16 ГБ | — | — | 450 г | 3990 р. | |||
| Prology TFT Latitude T-703 | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | EPub, FB2, TXT, MOBI, HTM, RTF | MP3, WMA, FLAC, WAV | 4 ГБ | — | microSD | 16 ГБ | — | — | 260 г | 2880 р. | |||
| Prology TFT Latitude T-704 | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | EPub, FB2, TXT, MOBI, HTM, RTF | MP3, WMA, FLAC, WAV | 4 ГБ | — | microSD | 16 ГБ | — | — | 260 г | 2980 р. | |||
| WEXLER .BOOK E7001 Black | 7.1" | Электронная бумага E-Ink | 1024×600 | — | TXT, RTF, EPub, CHM, HTM, HTML, PDF, FB2, DjVu, DOC | MP3, WMA | 4 ГБ | — | microSD, microSDHC | 32 ГБ | — | Linux | 285 г | 5480 р. | |||
| Digma c701 White | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | PDF, FB2, TXT, EPub, PDB, MOBI, HTML, XML, LRC | MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, APE | 4 ГБ | — | microSD, microSDHC | — | — | — | 279 г | 2620 р. | Нет в наличии | ||
| Digma t700 Black | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | PDF, FB2, TXT, EPub, PDB, MOBI, HTML, XML, LCR | MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, APE | 4 ГБ | 256 МБ | microSD | — | 400 МГц | — | 279 г | 2790 р. | Нет в наличии | ||
| Kromax Intelligent book KR-525 | 5" | Электронная бумага E-Ink | 800×600 | 16 | PDF, TXT, EPub, HTML, CHM, FB2, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, MOBI, DjVu | MP3, WMA, WAV, OGG | 4 ГБ | — | microSD | 32 ГБ | 400 МГц | Linux | 150 г | — | 4700 р. | ||
| Kromax Intelligent book KR-620 | 6" | Электронная бумага E-Ink | 800×600 | 16 | PDF, EPub, FB2, TXT, MOBI, HTML, RTF, LRC | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG | 4 ГБ | — | Secure Digital | 32 ГБ | 600 МГц | — | — | 3960 р. | |||
| Digma t700 White | 7" | Графический ЖК TFT | 800×480 | — | PDF, FB2, TXT, EPub, PDB, MOBI, HTML, XML, LCR | MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, APE | 4 ГБ | 256 МБ | microSD | — | 400 МГц | — | 279 г | 2790 р. | Нет в наличии |




















































Отзывы наших покупателей