
MP3-плееры
Особенности
- Камера •
- FM-радио •
- FM-передатчик •
- Диктофон •
- Встроенный динамик •
- Сенсорный •
- Цветной корпус •
- Влагозащита •
- Беспроводной •
- Водонепроницаемый •
- Wi-Fi •
- Bluetooth •
- HD-видео •
- Игры •
- Колесо управления •
- Алюминиевый корпус •
- Стереоскопический •
Производители
-
Память, ГБ8160
-
Диагональ1.54"2.5"
-
Время работы, ч.2436
-
Мин. влажность95%5%
-
Макс. влажность5%95%
-
Цвет корпуса
-
Память, ГБ16016
-
Диагональ2.5"1.54"
-
Время работы, ч.3624
-
Время зарядки, мин.240180
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Цвет корпуса
-
Память, ГБ168
-
Цвет корпуса
-
Память, ГБ816
-
Цвет корпуса
-
Память, ГБ162
-
Время работы, ч.2415
-
Цвет корпуса
-
АудиоформатыHE-AAC,2 × AACACC,AAC
-
КонструкцияАкселерометр (G-сенсор)–
-
Время работы, ч.1540
-
Память, ГБ232
-
Мин. влажность5%95%
-
Макс. влажность95%5%
-
Время зарядки, мин.180240
-
Память, ГБ328
-
Память, ГБ864

Самый свежак
- Память 8 ГБ •
- Диагональ 1.54" •
- Время работы 24 ч. •
Хит продаж
- Память 2 ГБ •
- Время работы 20 ч. •
Ritmix RF-3500 – это бюджетный mp3-плеер со встроенными диктофоном, радио и FM-трансмиттером. Он выполнен в эргономичном компактном корпусе и имеет удобную систему управления. Устройство оснащено слотом для карт памяти Micro SD ёмкостью до 8 Гб.
Особенностью RF-3500 является закрытый съёмным колпачком встроенный USB-коннектор, позволяющий копировать музыку на плеер без USB-кабеля. Кроме того, плеер имеет два выхода на наушники, что позволяет слушать музыку вдвоём.
Для игр
- Память 32 ГБ •
- Диагональ 3.5" •
- Время работы 40 ч. •
Чтобы не скучать в дороге
- Память 4 ГБ •
- Диагональ 5" •
- Время работы 21 ч. •
Технические характеристики MP3-плееров
| Система хранения данных | |
|---|---|
| Память | от 1 до 159.885 ГБ |
| Экран | |
| Тип дисплея | от Графический ЖК TFT до OLED |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный сенсорный экран с технологией MultiTouch, Резистивный сенсорный экран, Ёмкостный сенсорный экран |
| Цветность | Цветной, Монохромный, Двухцветный |
| Количество цветов | от 64 до 16777216 ед. |
| Диагональ | от 1 до 5 " |
| Разрешение | от 128×32 до 3320×240 |
| Аудио | |
| Тип звуковой системы | Стерео |
| Мощность выходного звука на наушник | от 2.5 до 30 мВт |
| Выходное сопротивление | от 16 до 32 Ом |
| Минимальный диапазон воспроизводимых частот | от 20 до 80 Гц |
| Максимальный диапазон воспроизводимых частот | от 18 до 20 кГц |
| Отношение сигнал/шум | от 75 до 95 дБ |
| Аудио (FM) | |
| Тип радио антенны | Встроенная, Внешняя |
| Минимальный порог диапазона FM частоты | от 76 до 88.1 МГц |
| Максимальный порог диапазона FM частоты | от 90 до 108 МГц |
| Отношение сигнал/шум (FM) | от 50 до 60 дБ |
| Микрофон | |
| Тип звуковой системы микрофона | Моно, Стерео |
| Динамик | |
| Тип звуковой системы динамика | Моно, Стерео |
| Выходная мощность динамика | от 300 до 500 мВт |
| Минимальный диапазон воспроизводимых частот динамика | от 20 до 600 Гц |
| Максимальный диапазон воспроизводимых частот динамика | 20 кГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | MS Windows CE 6.0, Android 2.1, iOS |
| Камеры, фотографии и видео | |
| Разрешение фронтальной камеры | от 0.3 до 0.69 МПикс. |
| Поддержка съемки видео фронтальной камерой | HD Ready |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| Объём поддерживаемых карт памяти | 8 ГБ, 32 ГБ, 16 ГБ, 2 ГБ |
| Система питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, Li-Pol |
| Ёмкость аккумулятора | от 150 до 3440 мА·ч |
| Время автономной работы при прослушивании аудио | от 5 до 103 ч. |
| Время зарядки аккумулятора | от 70 до 300 мин. |
| Корпус | |
| Цвет корпуса |
|
| Условия работы | |
| Максимальная относительная влажность | от 5 до 95 % |
| Минимальная относительная влажность | от 5 до 95 % |
| Максимальная рабочая температура | от 35 до 55 °C |
| Минимальная рабочая температура | от -10 до 10 °C |
| Гарантия | |
| Срок гарантии | от 1 до 2 г. |
Новинки в категории «mp3-плееры»
| Модель | Тип памяти | Объём | Диагональ | Разрешение | Выходная мощность звука | Отношение сигнал/шум | Цвет корпуса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritmix RF-4900 8 GB | Flash | 8 ГБ | 1.8" | 128×160 | — | — | 1460 р. | |||
| Ritmix RF-3350 4 GB Black | Flash | 4 ГБ | — | 128×64 | 10 мВт | 85 дБ | 770 р. | |||
| Ritmix RF-3350 4 GB Red | Flash | 4 ГБ | — | 128×64 | 10 мВт | 85 дБ | — | Нет в наличии | ||
| Ritmix RF-3350 8 GB Black | Flash | 8 ГБ | — | 128×64 | 10 мВт | 85 дБ | 1040 р. | |||
| Ritmix RF-4050 2 GB | Flash | 2 ГБ | 1.5" | 128×128 | 10 мВт | 83 дБ | 980 р. | |||
| Ritmix RF-4050 4 GB | Flash | 4 ГБ | 1.5" | 128×128 | 10 мВт | 83 дБ | 1090 р. | |||
| Ritmix RF-4050 8 GB | Flash | 8 ГБ | 1.5" | 128×128 | 10 мВт | 83 дБ | 1350 р. | |||
| Ritmix RF-4500 2 GB | Flash | 2 ГБ | 1.8" | 128×160 | 10 мВт | 90 дБ | 1050 р. | |||
| Ritmix RF-4500 4 GB | Flash | 4 ГБ | 1.8" | 128×160 | 10 мВт | 90 дБ | 1170 р. | |||
| Ritmix RF-4500 8 GB | Flash | 8 ГБ | 1.8" | 128×160 | 10 мВт | 90 дБ | 1370 р. | |||
| Ritmix RF-9600 2 GB | Flash | 2 ГБ | — | 400×240 | 40 мВт | 85 дБ | 1540 р. | |||
| Ritmix RF-9600 4 GB | Flash | 4 ГБ | — | 400×240 | 40 мВт | 85 дБ | 1690 р. | |||
| Ritmix RF-9600 8 GB | Flash | 8 ГБ | — | 400×240 | 40 мВт | 85 дБ | 1950 р. | |||
| Sony NWZ-S765 Black | Flash | 16 ГБ | 2" | 320×240 | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Explay L 88 4 GB Pink | Flash | 4 ГБ | 1" | 128×32 | — | — | 1160 р. | |||
| Transcend T.sonic MP330 4 GB Black | Flash | 4 ГБ | 1" | 128×32 | — | 90 дБ | — | Нет в наличии | ||
| Transcend T.sonic MP300 4 GB Black | Flash | 4 ГБ | — | — | — | 90 дБ | 1050 р. | |||
| Transcend T.sonic MP300 8 GB Black | Flash | 8 ГБ | — | — | — | 90 дБ | 1230 р. | |||
| Archos 50b vision 8 GB Black | Flash | 8 ГБ | 5" | 800×480 | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Apple iPod nano 6th generation 8GB Graphite | Flash | 8 ГБ | 1.54" | 240×240 | — | — | 6070 р. |




















































