
Штативы
Производители
-
Вес, кг1.151.47
-
Max высота, см164.5144
-
Ширина, мм455510
-
Min высота, см4236
-
Max нагрузка, кг13.5
-
Вес, кг1.471.8
-
Кол-во секций, шт.43
-
Max нагрузка, кг3.55
-
Высота без шт., см126118.5
-
Ширина, мм510530
-
Вес, кг1.81.41
-
Высота без шт., см118.5130
-
Ширина, мм530557
-
Max нагрузка, кг54
-
Min высота, см3536.7
-
Вес, кг1.414.1
-
Ширина, мм557750
-
Min высота, см36.753
-
Высота без шт., см130152
-
Max высота, см149176.5
-
Вес, кг4.11.02
-
Ширина, мм750420
-
Высота без шт., см152100
-
Max высота, см176.5119
-
Min высота, см5331.5
-
Вес, кг1.020.52
-
Min высота, см31.559
-
Ширина, мм420590
-
Кол-во секций, шт.43
-
Max высота, см119151
-
Вес, кг0.526.15
-
Ширина, мм590940
-
Max высота, см151217
-
Min высота, см5944
-
Max нагрузка, кг512
-
Вес, кг6.151.34
-
Ширина, мм940500
-
Min высота, см448
-
Высота без шт., см191122
-
Max высота, см217146
-
Вес, кг1.341.8
-
Min высота, см844.4
-
Кол-во секций, шт.43
-
Ширина, мм500634
-
Высота без шт., см122137.7
-
Min высота, см44.445.3
-
Max высота, см156.7157.6
-
Кол-во секций, шт.34
-
Ширина, мм634526
-
Min высота, см45.337.9
-
Высота без шт., см138.6128.6
-
Max высота, см157.6147.6
-
Вес, кг1.752.55
-
Ширина, мм526720
-
Кол-во секций, шт.43
-
Max высота, см147.6181
-
Min высота, см37.951.7
-
Вес, кг2.551.8
-
Ширина, мм720600
-
Min высота, см51.739.7
-
Высота без шт., см152140
-
Max высота, см181169
-
Вес, кг1.85.2
-
Min высота, см39.743.5
-
Max нагрузка, кг56

Технические характеристики Штативов
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип конструкции | Трипод, Монопод, Оригинальная |
| Тип головки | 2D, Шаровая, 3D |
| Минимальная высота съемки | от 5 до 105.5 см |
| Максимальная высота съемки | от 2.1 до 267 см |
| Максимальная высота съемки (без центральной штанги) | от 46 до 242 см |
| Максимальная нагрузка | от 0.275 до 50 кг |
| Количество секций штанги | от 1 до 8 шт. |
| Угол наклона головки вниз | от 30 до 90 ° |
| Угол наклона головки вверх | от 30 до 90 ° |
| Угол поворота головки | 360 ° |
| Цвет |
|
| Габариты и вес | |
| Ширина | от 56 до 990 мм |
| Вес | от 0.03 до 7.95 кг |
Самые последние обзоры
Новинки в категории «Штативы»
| Модель | Тип конструкции | Максимальная высота съемки | Тип головки | Максимальная нагрузка | Материал | Конструктивные особенности | Вес | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMA GAMMA_74_(04274) | Трипод | 160 см | 3D | — | — | — | 1.52 кг | — | Нет в наличии | ||
| FANCIER FC-270 | Трипод | 146 см | 2D | 3 кг | — | — | 3.6 кг | — | Нет в наличии | ||
| DOERR STATIV_KING | Трипод | 170 см | 3D | — | — | — | 1.6 кг | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_VOYAGER_WITH_3_WAY_HEAD | Трипод | 147 см | 3D | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_CARBON_FIBER_TRIPOD | Трипод | 177 см | — | — | — | Крюк для сумки | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_TABLE_TOP_PRO | Трипод | 23 см | 3D | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_MAGNUM_GROUNDER_W/3-WAY_PAN_HEAD | Трипод | 175 см | 3D | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_RANGERV_TRIPOD | Трипод | 165 см | 3D | — | — | Механизм подъема | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_TRAVELER_TRIPOD | Трипод | 134 см | 3D | — | Алюминий | Крюк для сумки, Механизм подъема | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_MONOPOD_DUO | Монопод | 152 см | Шаровая | 3.2 кг | — | — | 0.45 кг | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_EXPLORERV_TRIPOD | Трипод | 152 см | 3D | 1.8 кг | Алюминий | Сменная площадка, Крюк для сумки | 1.36 кг | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_MONOPOD_DUO_W/SWITCHGRIP_BALLHEAD | Монопод | 152.4 см | Шаровая | 7 кг | — | — | 0.454 кг | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_PROVISTA_WITH_V12_HEAD | Трипод | 198 см | 2D | — | — | Механизм подъема | — | — | Нет в наличии | ||
| DAVIS & SANFORD SANFORD_MINI_TRAVEL_TRIPOD | Трипод | 100 см | Шаровая | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| FALCON EYES EYES_SL-3600 | Трипод | 170 см | 3D | 4 кг | — | Механизм подъема, Крюк для сумки | 1.3 кг | — | Нет в наличии | ||
| SONY VCT-R640 | Трипод | 144.1 см | 3D | 3 кг | — | — | 1.2 кг | — | Нет в наличии | ||
| SONY VCT-D580RM | Трипод | 114 см | 3D | 3 кг | Алюминий | Механизм подъема | 1.1 кг | — | Нет в наличии | ||
| SONY VCT-1170RM | Трипод | 150.5 см | 2D | 5 кг | — | — | 3.2 кг | — | Нет в наличии | ||
| SONY VCT-MTK | Трипод | 18 см | Шаровая | 1.2 кг | — | — | 0.13 кг | — | Нет в наличии | ||
| SONY VCT-60AV | Трипод | 146.5 см | 2D | 3 кг | — | Механизм подъема | 1.3 кг | — | Нет в наличии |






















